| Issue | Title | |
| Vol 8 (2013): FORMING ENGINEERS FOR A GROWING DEMAND | Uso del cartel, elaboración de material audiovisual, y guías didácticas, como recuperación de las competencias no acreditadas, en UTS | Abstract PDF |
| José Antonio Bojórquez Molina, Lina López Aranda, Eusebio Jiménez López, María Enedina Hernández Flores | ||
| Vol 6 (2009): IGIP: FROM EUROPE TO THE WORLD | USO DO AMBIENTE DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA MOODLE COMO FERRAMENTA DE SUPORTE AO ESTUDO PRÉVIO À AULA PRESENCIAL | Abstract PDF |
| Daniela Caio André Gomes, Jorge Kawamura, Roberto Scalco | ||
| Vol 6 (2009): IGIP: FROM EUROPE TO THE WORLD | UTILIZAÇÃO DE RECURSOS MULTIMÍDIA: RESULTADOS OBTIDOS NO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL | Abstract PDF |
| Márcia Veloso de Menezes | ||
| Vol 6 (2009): IGIP: FROM EUROPE TO THE WORLD | UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS COLABORATIVOS NA AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL | Abstract PDF |
| Manuel Fernández Paradela Ledón, Vanda Rutkowski Tognarelli | ||
| Vol 6 (2009): IGIP: FROM EUROPE TO THE WORLD | UTILIZAÇÃO DO AVA BLACKBOARD NA APLICAÇÃO DE SIMULADOS ENADE VISANDO A AFERIÇÃO DA INTEGRAÇÃO ENTRE AS DISCIPLINAS DOS CURSOS DA ÁREA DE COMPUTAÇÃO E INFORMÁTICA: UM ESTUDO DE CASO NA UNIVERSIDADE CRUZEIRO DO SUL | Abstract PDF |
| Douglas Almendro, Ismar Frango Silveira, Luis Naito Mendes Bezerra, Cristiane Pires Camilo, Manuel Fernández Paradela Ledón, Alcides Teixeira Barbosa Junior, Vagner Silva, Juliano Schimiguel | ||
| Vol 8 (2013): FORMING ENGINEERS FOR A GROWING DEMAND | Utilização de Bancos de Dados Ontológicos em Integração de Bases de Dados Heterogêneas | Abstract PDF |
| Leandro Pupo Natale, Nizam Omar | ||
| Vol 8 (2013): FORMING ENGINEERS FOR A GROWING DEMAND | Utilização do Visual Basic - Módulo desenvolvedor do Power Point no ensino de engenharia elétrica | Abstract PDF |
| Edson Santos Acco, Jocarly Patrocinio de Souza, Edemilson Jorge Ramos Brandão, Adriano Canabarro Teixeira, Marco Antonio Sandini Trentin | ||
| Vol 6 (2009): IGIP: FROM EUROPE TO THE WORLD | Vascular-Haptic Interaction: A Student Project Case Study in Computer Graphics | Abstract PDF |
| Susan L. Gordon, James Wolfer | ||
| Vol 8 (2013): FORMING ENGINEERS FOR A GROWING DEMAND | Viabilidade técnica, econômica e ambiental do asfalto borracha | Abstract PDF |
| Cristiane S. Lukschal Frauches, Fábio Felipe de Sá, Nathália Pereira Lima, Marcelo Silva | ||
| Vol 7 (2011): "ENGINEERING EDUCATION INSPIRING THE NEXT GENERATION OF ENGINEERS" | VIDEOS DO JOGO DE BEISEBOL E DO MOVIMENTO DE UM PÊNDULO SIMPLES EM ESTUDO E PESQUISA EM MATEMÁTICA COMPUTACIONAL | Abstract PDF |
| Teodora Pinheiro Figueroa, Nathanyel Sandi, Nayara Oliva Ferreira | ||
| Vol 7 (2011): "ENGINEERING EDUCATION INSPIRING THE NEXT GENERATION OF ENGINEERS" | VIRTUALIZAÇÃO, ALTERNATIVA AOS CRESCENTES GASTOS COM NOVOS COMPUTADORES EM EMPRESAS E UNIVERSIDADES | Abstract PDF |
| Fábio Vieira Do Amaral, Marcelo Nogueira, Fábio Luís Pereira, Jair Minoro Abe, Mariano Sérgio Pacheco Deangel, Barbara de Souza Gutierres, Mario Da Silva Quinello | ||
| Vol 7 (2011): "ENGINEERING EDUCATION INSPIRING THE NEXT GENERATION OF ENGINEERS" | VISUAL-ED: UMA FERRAMENTA PARA APRENDIZAGEM DE PROGRAMAÇÃO | Abstract PDF |
| Homero Luiz Píccolo | ||
| Vol 6 (2009): IGIP: FROM EUROPE TO THE WORLD | WEB-BASED EDUCATION IN ENGINEERING – AN OPPORTUNITY FOR THE FUTURE? | Abstract PDF |
| Anita Westerström | ||
| Vol 6 (2009): IGIP: FROM EUROPE TO THE WORLD | WORK IN STUDENT TEAM AS A TOOL TO STIMULATE INTEREST IN ELECTROMAGNETIC ECOLOGY | Abstract PDF |
| Irina Alexandrovna Avenarius | ||
| 551 - 564 of 564 Items | << < 18 19 20 21 22 23 | |
----------------------------------------------------------------------
ISSN 2317-4145
----------------------------------------------------------------------
Indexing
----------------------------------------------------------------------
Scientific Societies and Directories
----------------------------------------------------------------------
Follow Us
